2023年5月1日現在
区分 | 学 長 |
理 事 |
監 事 |
教育職員 | 事務・技術系職員 | 研 究 系 職 員 |
総 計 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教 授 |
准 教 授 |
講 師 |
助 教 |
合 計 |
事 務 職 員 |
技 術 職 員 |
そ の 他 |
合 計 |
||||||
役員 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||
大学院工学研究院 | 57 | 60 | 1 | 20 | 138 | 11 | 64 | 75 | 15 | 228 | ||||
大学院情報工学研究院 | 48 | 53 | 2 | 11 | 114 | 14 | 97 | 111 | 20 | 245 | ||||
大学院生命体工学研究科 | 24 | 17 | 3 | 44 | 6 | 53 | 59 | 16 | 119 | |||||
教養教育院 | 13 | 12 | 4 | 29 | 1 | 14 | 15 | 44 | ||||||
コンプライアンス室 | 7 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||
管理本部 | 32 | 72 | 60 | 164 | 164 | |||||||||
教育高度化本部 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 16 | ||||||
キャンパスライフ支援本部 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 20 | 25 | ||||||
教育接続・連携PF推進本部 | 8 | 16 | 24 | 24 | ||||||||||
先端研究・社会連携本部 | 6 | 3 | 4 | 13 | 16 | 34 | 50 | 25 | 88 | |||||
国際本部 | 6 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||
情報統括本部 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 26 | 35 | 42 | ||||||
総計 | 1 | 5 | 2 | 152 | 154 | 7 | 40 | 353 | 123 | 77 | 383 | 583 | 76 | 1020 |
※1 理事5名のうち1名は非常勤理事、また、常勤理事4名のうち3名は教授兼務
※2 監事2名は非常勤監事
※3 事務・技術系職員のその他は高度専門職員、嘱託職員、年俸制職員、パートタイム職員等
※4 研究系職員は学生を雇用した研究員等を含む