2023年3月31現在
附属図書館
区分 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会科学 | 自然科学 | 工学 | 産業 | 芸術 | 語学 | 文学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和書 | 18,501 | 12,621 | 16,273 | 44,995 | 52,262 | 89,031 | 4,763 | 8,545 | 15,919 | 21,743 | 284,653 |
洋書 | 2,249 | 5,464 | 2,130 | 7,970 | 67,735 | 58,264 | 317 | 1,136 | 11,491 | 11,344 | 168,100 |
計 | 20,750 | 18,085 | 18,403 | 52,965 | 119,997 | 147,295 | 5,080 | 9,681 | 27,410 | 33,087 | 452,735 |
情報工学部分館
区分 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会科学 | 自然科学 | 工学 | 産業 | 芸術 | 語学 | 文学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和書 | 9,102 | 4,106 | 3,728 | 16,060 | 21,730 | 34,781 | 1,384 | 3,868 | 8,296 | 8,081 | 111,136 |
洋書 | 284 | 973 | 766 | 1,642 | 14,763 | 15,986 | 85 | 309 | 5,520 | 1,386 | 41,714 |
計 | 9,386 | 5,079 | 4,494 | 17,702 | 36,493 | 50,767 | 1,469 | 4,177 | 13,816 | 9,467 | 152,850 |
合計
区分 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会科学 | 自然科学 | 工学 | 産業 | 芸術 | 語学 | 文学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和書 | 27,603 | 16,727 | 20,001 | 61,055 | 73,992 | 123,812 | 6,147 | 12,413 | 24,215 | 29,824 | 395,789 |
洋書 | 2,533 | 6,437 | 2,896 | 9,612 | 82,498 | 74,250 | 402 | 1,445 | 17,011 | 12,730 | 209,814 |
計 | 30,136 | 23,164 | 22,897 | 70,667 | 156,490 | 198,062 | 6,549 | 13,858 | 41,226 | 42,554 | 605,603 |

附属図書館(戸畑キャンパス)
敷地面積:5,491m² 座席数:612席

情報工学部分館(飯塚キャンパス)
敷地面積:2,470m² 座席数:261席