※緑色数字は留学生を内数で示す。
2023年6月1日現在
学部 | 大学院 | 合計 | |
---|---|---|---|
学生数 | 4,066 | 1,529 | 5,595 |
女子数・割合 | 667(16.4%) | 201(13.1%) | 868(15.5%) |
留学生数・割合 | 14(0.34%) | 200(13.0%) | 214(3.82%) |
学部
工学部
工学部 | 入 学 定 数 |
第 3 年 次 編 入 学 定 員 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
||||
工学1類 | - | - | - | 62 | 23 | 85 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 23 | 85 | 0 |
工学2類 | - | - | - | 149 | 21 | 170 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 21 | 170 | 0 |
工学3類 | - | - | - | 130 | 18 | 148 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 18 | 148 | 0 |
工学4類 | - | - | - | 51 | 27 | 78 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 27 | 78 | 0 |
工学5類 | - | - | - | 60 | 13 | 73 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 13 | 73 | 1 |
建設社会工学科 | 80 | 1 | 322 | - | - | - | - | 70 | 18 | 88 | 1 | 64 | 30 | 94 | 0 | 49 | 22 | 71 | 0 | 183 | 70 | 253 | 1 |
機械知能工学科 | 136 | 7 | 558 | - | - | - | - | 139 | 19 | 158 | 1 | 146 | 15 | 161 | 1 | 104 | 18 | 122 | 0 | 389 | 52 | 441 | 2 |
宇宙システム工学科 | 55 | 2 | 224 | - | - | - | - | 50 | 8 | 58 | 1 | 59 | 7 | 66 | 0 | 45 | 8 | 53 | 0 | 154 | 23 | 177 | 1 |
電気電子工学科 | 126 | 8 | 520 | - | - | - | - | 146 | 16 | 162 | 1 | 122 | 11 | 133 | 1 | 119 | 8 | 127 | 1 | 387 | 35 | 422 | 3 |
応用化学科 | 74 | 1 | 298 | - | - | - | - | 54 | 32 | 86 | 0 | 66 | 20 | 86 | 2 | 45 | 19 | 64 | 0 | 165 | 71 | 236 | 2 |
マテリアル工学科 | 60 | 1 | 242 | - | - | - | - | 65 | 3 | 68 | 0 | 58 | 8 | 66 | 1 | 49 | 6 | 55 | 0 | 172 | 17 | 189 | 1 |
学科合計 | 531 | 20 | 2,164 | 452 | 102 | 554 | 1 | 524 | 96 | 620 | 4 | 515 | 91 | 606 | 5 | 411 | 81 | 492 | 1 | 1,902 | 370 | 2,272 | 11 |
情報工学部
情報工学部 | 入 学 定 数 |
第 3 年 次 編 入 学 定 員 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
||||
情工1類 | - | - | - | 175 | 29 | 204 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 29 | 204 | 0 |
情工2類 | - | - | - | 108 | 11 | 119 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 11 | 119 | 0 |
情工3類 | - | - | - | 102 | 38 | 140 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 38 | 140 | 1 |
(旧)知能情報工学科 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
電子情報工学科 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
システム創成 情報工学科 |
- | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
機械情報工学科 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
生命情報工学科 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(新)知能情報工学科 | 93 | 7 | 386 | - | - | - | - | 75 | 20 | 95 | 1 | 94 | 9 | 103 | 1 | 85 | 14 | 99 | 0 | 254 | 43 | 297 | 2 |
情報・通信工学科 | 93 | 9 | 390 | - | - | - | - | 76 | 14 | 90 | 0 | 99 | 15 | 114 | 0 | 77 | 10 | 87 | 0 | 252 | 39 | 291 | 0 |
知的システム工学科 | 94 | 9 | 394 | - | - | - | - | 95 | 10 | 105 | 0 | 93 | 19 | 112 | 0 | 79 | 16 | 95 | 0 | 267 | 45 | 312 | 0 |
物理情報工学科 | 65 | 5 | 270 | - | - | - | - | 56 | 8 | 64 | 0 | 61 | 11 | 72 | 0 | 57 | 10 | 67 | 0 | 174 | 29 | 203 | 0 |
生命化学情報工学科 | 65 | 5 | 270 | - | - | - | - | 45 | 20 | 65 | 0 | 58 | 21 | 79 | 0 | 51 | 21 | 72 | 0 | 154 | 62 | 216 | 0 |
学科合計 | 410 | 35 | 1,710 | 385 | 78 | 463 | 1 | 347 | 72 | 419 | 1 | 407 | 75 | 482 | 1 | 358 | 72 | 430 | 0 | 1,497 | 297 | 1,794 | 3 |
学部合計
学部 | 入 学 定 数 |
第 3 年 次 編 入 学 定 員 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
||||
合計 | 941 | 55 | 3,874 | 837 | 180 | 1,017 | 2 | 871 | 168 | 1,039 | 5 | 922 | 166 | 1,088 | 6 | 769 | 153 | 922 | 1 | 3,399 | 667 | 4,066 | 14 |
大学院
工学府
工学府 博士前期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
工学専攻 | 278 | 556 | 276 | 35 | 311 | 19 | 271 | 37 | 308 | 14 | 547 | 72 | 619 | 33 |
工学府 博士後期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
工学専攻 | 24 | 72 | 11 | 4 | 15 | 12 | 16 | 2 | 18 | 10 | 26 | 9 | 35 | 15 | 53 | 15 | 68 | 37 |
情報工学府
情報工学府 博士前期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
先端情報工学専攻 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
学際情報工学専攻 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 |
(旧)情報創成工学専攻 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
(新)情報創成工学専攻 | 220 | 440 | 209 | 29 | 238 | 14 | 201 | 20 | 221 | 8 | 410 | 49 | 459 | 22 |
合計 | 220 | 440 | 209 | 29 | 238 | 14 | 212 | 23 | 235 | 15 | 421 | 52 | 473 | 29 |
情報工学府 博士後期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
情報工学専攻 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 23 | 3 | 26 | 16 | 26 | 3 | 29 | 18 |
情報創成工学専攻 | 20 | 40 | 9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 | 7 |
合計 | 20 | 54 | 9 | 1 | 10 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 23 | 3 | 26 | 16 | 38 | 7 | 45 | 25 |
生命体工学研究科
生命体工学研究科 博士前期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
生体機能応用工学専攻 | 65 | 130 | 32 | 13 | 45 | 5 | 37 | 6 | 43 | 6 | 69 | 19 | 88 | 11 |
人間知能システム工学専攻 | 57 | 114 | 48 | 6 | 54 | 9 | 65 | 10 | 75 | 13 | 113 | 16 | 129 | 22 |
合計 | 122 | 244 | 80 | 19 | 99 | 14 | 102 | 16 | 118 | 19 | 182 | 35 | 217 | 33 |
生命体工学研究科 博士後期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 | 男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
生命体工学専攻 | 36 | 108 | 22 | 6 | 28 | 14 | 19 | 3 | 22 | 10 | 46 | 11 | 57 | 19 | 87 | 20 | 107 | 43 |
大学院合計(博士前期課程、博士後期課程)
大学院計 博士前期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
合計 | 620 | 1,240 | 565 | 83 | 648 | 47 | 585 | 76 | 661 | 48 | 1,150 | 159 | 1,309 | 95 |
大学院計 博士後期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
合計 | 80 | 234 | 42 | 11 | 53 | 32 | 41 | 8 | 49 | 23 | 95 | 23 | 118 | 50 | 178 | 42 | 220 | 105 |
大学院計 (博士前・後期課程) |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 700 | 1,474 | 1,328 | 201 | 1,529 | 200 |