2026年5月1日現在
| 部局等 | 年齢別 | 職名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | ||
| 大学院工学研究院 | 35歳未満 | 1 | 5 | 6 | ||
| 35歳以上~45歳未満 | 4 | 23 | 9 | 36 | ||
| 45歳以上~55歳未満 | 20 | 18 | 2 | 40 | ||
| 55歳以上~65歳未満 | 31 | 10 | 6 | 47 | ||
| 65歳以上 | 1 | 0 | 1 | |||
| 計 | 55 | 53 | 0 | 22 | 130 | |
| 大学院情報工学研究院 | 35歳未満 | 2 | 3 | 5 | ||
| 35歳以上~45歳未満 | 6 | 18 | 1 | 25 | ||
| 45歳以上~55歳未満 | 17 | 16 | 2 | 35 | ||
| 55歳以上~65歳未満 | 26 | 18 | 3 | 47 | ||
| 65歳以上 | 0 | |||||
| 計 | 49 | 54 | 0 | 9 | 112 | |
| 大学院生命体工学研究科 | 35歳未満 | 2 | 1 | 3 | ||
| 35歳以上~45歳未満 | 1 | 6 | 2 | 9 | ||
| 45歳以上~55歳未満 | 9 | 6 | 15 | |||
| 55歳以上~65歳未満 | 13 | 2 | 15 | |||
| 65歳以上 | 2 | 2 | ||||
| 計 | 25 | 16 | 0 | 3 | 44 | |
| 教養教育院 | 35歳未満 | 1 | 1 | |||
| 35歳以上~45歳未満 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||
| 45歳以上~55歳未満 | 9 | 5 | 14 | |||
| 55歳以上~65歳未満 | 3 | 2 | 5 | |||
| 65歳以上 | 0 | |||||
| 計 | 13 | 12 | 4 | 0 | 29 | |
| 上記以外 | 35歳未満 | 2 | 4 | 6 | ||
| 35歳以上~45歳未満 | 1 | 1 | 2 | |||
| 45歳以上~55歳未満 | 4 | 8 | 12 | |||
| 55歳以上~65歳未満 | 6 | 2 | 8 | |||
| 65歳以上 | 3 | 3 | ||||
| 計 | 13 | 13 | 0 | 5 | 31 | |
| 合計 | 155 | 148 | 4 | 39 | 346 | |









