2023年6月28日現在
本学は、教育・研究活動の状況について、客観的な指標により本学の相対的な位置を確認し、活動の改善につなげる基礎資料とするため、企業等が実施している世界大学ランキング等に積極的に参加しています。
主要な大学ランキングへの参加の状況
■ タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)
ランキング名称 | 直近の順位(年) | 前回の順位(年) | ||
---|---|---|---|---|
世界大学ランキング | 1201–1500位(2023) | 1201+位(2022) | ||
国内 | ※ =38位(2023) | ※ =43位(2022) | ||
アジア大学ランキング | 401-500位(2022) | 351-400位(2021) | ||
国内 | ※ =47位(2022) | ※ =50位(2021) | ||
日本大学ランキング | 38位(2023) | 37位(2022) | ||
分野別ランキング | Engineering and Technology 分野 | 801-1000位(2023) | 801-1000位(2022) | |
国内 | ※ =12位(2023) | ※ =16位(2022) | ||
インパクトランキング | SDG9 101-200位(2023) | SDG9 101-200位(2022) |
※印の国内順位は、 THE World University Rankings ホームページより、本学で推計した順位
■ クアクアレリ・シモンズ(QS)
ランキング名称 | 直近の順位(年) | 前回の順位(年) | ||
---|---|---|---|---|
世界大学ランキング | 1001-1200位(2024) | 1001-1200位(2023) | ||
国内 | ※=33位(2024) | ※=39位(2023) | ||
アジア大学ランキング | 291-300位(2023) | 261-270位(2022) | ||
国内 | 36位(2023) | 39位(2022) | ||
分野別ランキング | Electrical & Electronic 分野 | 451-500位(2022) | 451-500位(2021) | |
Mechanical,Aeronautical & Manufacturing 分野 |
501-520位(2022) | 401-450位(2021) |
※印の国内順位は、 QS World University Rankings ホームページより、本学で推計した順位