本学は、教育・研究活動の状況について、客観的な指標により本学の相対的な位置を確認し、活動の改善につなげる基礎資料とするため、企業等が実施している世界大学ランキング等に積極的に参加しています。
主要な大学ランキングへの参加の状況(2022年11月8日現在)
タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)
ランキング名称 | 直近の順位(年) | 前回の順位(年) |
---|---|---|
世界大学ランキング | 1201–1500位(2023) | 1201+位(2022) |
アジア大学ランキング | 401-500位(2022) | 351-400位(2021) |
日本大学ランキング(※) | 37位(2022) | 37位(2021) |
分野別ランキング | Engineering and Technology 801-1000位(2023) | Engineering and Technology 801-1000位(2022) |
インパクトランキング | SDG9 101-200(2022) | SDG9 101-200(2021) |
※ 正式名称は「世界大学ランキング日本版」
クアクアレリ・シモンズ(QS)
ランキング名称 | 直近の順位(年) | 前回の順位(年) |
---|---|---|
世界大学ランキング | 1001-1200位(2023) | 801-1000位(2022) |
アジア大学ランキング | 291-300位(2023) | 261-270位(2022) |
分野別ランキング | Electrical & Electronic 451-500位 Mechanical, Aeronautical & Manufacturing 501-520位(2022) |
Electrical & Electronic
451-500位 Mechanical, Aeronautical & Manufacturing 401-450位(2021) |