科学研究費補助金交付決定状況(2020年度)
※( )内は間接経費で内数。
共同研究実施状況
項目 | 件数(件) | 受入金額(千円) |
---|---|---|
2019年度 | 266 | 859,274 |
2020年度 | 236 | 736,494 |
2021年度 | 231 | 665,264 |
※複数年契約を含む。
受託研究受入状況
項目 | 件数(件) | 受入金額(千円) |
---|---|---|
2019年度 | 143 | 454,869 |
2020年度 | 149 | 640,703 |
2021年度 | 134 | 795,954 |
※複数年契約を含む。
寄附金受入状況
項目 | 件数(件) | 受入金額(千円) |
---|---|---|
2019年度 | 124 | 327,106 |
2020年度 | 56 | 81,668 |
2021年度 | 109 | 104,732 |
設置状況
2022.04現在
(共同研究講座)
講座名称 | 受入部局 | 設置期間 |
---|---|---|
SUMCO共同研究講座 | 生命体工学研究科 | 2020.7~2023.6 (3年間) |
パナソニック共同研究講座 | 工学研究院 | 2020.11~2024.3 (3年5ヵ月) |
デンソーLean Automation共同研究講座 | 生命体工学研究科 | 2018.4~2022.9 (4年間) |
プラントライフサイクルエンジニアリング(PLE-TAKADA)講座 | 生命体工学研究科 | 2018.4~2024.3 (6年間) |
デンソー生産準備IoT 共同研究講座 | 情報工学研究院 | 2018.10~2023.3 (4年6ヵ月) |
上野精機次世代先端技術共同研究講座 | 生命体工学研究科 | 2022.04~2025.3 (3年間) |
(共同研究部門)
講座名称 | 受入部局 | 設置期間 |
---|---|---|
釜屋電機超高信頼性デバイス 共同研究部門 |
マイクロ化総合技術センター | 2019.8~2022.7 (3年間) |