平成29年3月修了生
| 就職・進学先 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 九州工業大学大学院 | 9 | 3 | 12 |
| 住友電装 | 4 | 0 | 4 |
| アイシン・コムクルーズ | 3 | 0 | 3 |
| パナソニック | 2 | 1 | 3 |
| 本田技研工業(ホンダ) | 3 | 0 | 3 |
| 三菱化学エンジニアリング | 3 | 0 | 3 |
| 三菱自動車工業 | 3 | 0 | 3 |
| アイシン・エィ・ダブリュ | 2 | 0 | 2 |
| いすゞ自動車 | 2 | 0 | 2 |
| 大分キヤノン | 2 | 0 | 2 |
| 九州工業大学(教員・研究員・職員等) | 2 | 0 | 2 |
| 京セラ | 2 | 0 | 2 |
| 山九 | 2 | 0 | 2 |
| JFEスチール | 2 | 0 | 2 |
| ダイハツ九州 | 1 | 1 | 2 |
| トヨタ自動車九州 | 2 | 0 | 2 |
| トヨタプロダクションエンジニアリング | 2 | 0 | 2 |
| 日立製作所 | 2 | 0 | 2 |
| 富士電機 | 2 | 0 | 2 |
| マツダ | 2 | 0 | 2 |
| 三井ハイテック | 2 | 0 | 2 |
| 安川電機 | 2 | 0 | 2 |
| アイシン精機 | 1 | 0 | 1 |
| アドヴィックス | 1 | 0 | 1 |
| アマダ | 1 | 0 | 1 |
| イオンリテール | 0 | 1 | 1 |
| インクリメント・ピー | 1 | 0 | 1 |
| 上野精機 | 1 | 0 | 1 |
| 宇部興産機械 | 1 | 0 | 1 |
| SMC | 1 | 0 | 1 |
| NECネッツエスアイ | 1 | 0 | 1 |
| NSプラント設計 | 1 | 0 | 1 |
| 大分銀行 | 1 | 0 | 1 |
| オークマ | 1 | 0 | 1 |
| 化学物質評価研究機構(一般財団法人) | 1 | 0 | 1 |
| 九州通信ネットワーク | 1 | 0 | 1 |
| 九州電力 | 1 | 0 | 1 |
| 協和エクシオ | 1 | 0 | 1 |
| 黒崎播磨 | 1 | 0 | 1 |
| 高圧ガス工業 | 1 | 0 | 1 |
| 行動評価システム研究所(一般社団法人) | 1 | 0 | 1 |
| 光陽物産 | 0 | 1 | 1 |
| 小松製作所(コマツ) | 1 | 0 | 1 |
| ザクティ | 1 | 0 | 1 |
| ジーエス・ユアサコーポレーション(GSユアサ) | 1 | 0 | 1 |
| JFEプラントエンジ | 1 | 0 | 1 |
| シャープ | 0 | 1 | 1 |
| ジヤトコ | 0 | 1 | 1 |
| 昭和鉄工 | 1 | 0 | 1 |
| 就職・進学先 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 深圳市人民医院(Shenzhen People’s Hospital) | 1 | 0 | 1 |
| 深圳大学(SHENZHEN UNIVERSITY)(教員・研究員・職員等) | 1 | 0 | 1 |
| 新日鐵住金 | 1 | 0 | 1 |
| 新日鉄住金ソリューションズ | 1 | 0 | 1 |
| スズキ | 1 | 0 | 1 |
| SUBARU | 1 | 0 | 1 |
| 西部電機 | 1 | 0 | 1 |
| ソニーLSIデザイン | 1 | 0 | 1 |
| ソフトバンク | 1 | 0 | 1 |
| 第一三共プロファーマ | 1 | 0 | 1 |
| ダイコーテクノ | 0 | 1 | 1 |
| 太平化学産業 | 1 | 0 | 1 |
| ダイヘン | 1 | 0 | 1 |
| 高田工業所 | 1 | 0 | 1 |
| タキロン | 1 | 0 | 1 |
| ディジテック | 1 | 0 | 1 |
| テルモ | 1 | 0 | 1 |
| テルモ山口 | 1 | 0 | 1 |
| デンソー | 1 | 0 | 1 |
| 東京海洋大学(教員・研究員・職員等) | 1 | 0 | 1 |
| 東京製鐵 | 1 | 0 | 1 |
| 東芝プラントシステム | 1 | 0 | 1 |
| TOTO | 1 | 0 | 1 |
| 東洋自動機 | 1 | 0 | 1 |
| 戸上電機製作所 | 1 | 0 | 1 |
| 凸版印刷 | 1 | 0 | 1 |
| ニチアス | 0 | 1 | 1 |
| 日産自動車 | 0 | 1 | 1 |
| 日鉄住金環境 | 1 | 0 | 1 |
| 日鉄住金鋼管 | 1 | 0 | 1 |
| 日本光電工業(日本光電) | 1 | 0 | 1 |
| 日本製鋼所 | 1 | 0 | 1 |
| 日本電気(NEC) | 1 | 0 | 1 |
| 日本生命保険相互会社 | 1 | 0 | 1 |
| 日本大学(教員・研究員・職員等) | 1 | 0 | 1 |
| パナソニックエコシステムズ | 1 | 0 | 1 |
| 日立オートモティブシステムズ | 1 | 0 | 1 |
| 平田機工 | 1 | 0 | 1 |
| 富士通ゼネラル | 1 | 0 | 1 |
| 富士フイルムメディカルITソリューションズ | 1 | 0 | 1 |
| 富士紡ホールディングス | 1 | 0 | 1 |
| 三浦工業 | 0 | 1 | 1 |
| 明和化成 | 1 | 0 | 1 |
| モビテック | 1 | 0 | 1 |
| ヤマハ発動機 | 1 | 0 | 1 |
| ローム | 1 | 0 | 1 |
| ローム・アポロ | 1 | 0 | 1 |
| ローランド | 1 | 0 | 1 |
※平成29年3月修了者のみの集計である。
※在学中に既に職に就いていた者(社会人学生)は含まない。
※博士後期課程の単位修得満期退学者は含まない。
※旧専攻の修了者は,現専攻に含む。









