令和5年度修了生
就職・進学先 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先端情報工学専攻 | 学際情報工学専攻 | 情報創成工学専攻 | 情報工学専攻 | |||||||||
知能情報 | システム 創成情報 |
機械情報 | 生命情報 | 情報創成 | (知能情報) | (情報・通信) | (知的システム) | (物理情報) | (生命科学) | |||
九州工業大学大学院 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||||
その他大学院 | 0 | |||||||||||
進学者合計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
NECソリューションイノベータ | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
富士通 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
QTnet | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
日立製作所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
SCSK | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
九州電力 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
ソニーセミコンダクタソリューションズ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
NTT西日本(西日本電信電話) | 2 | 1 | 3 | |||||||||
日鉄ソリューションズ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
日鉄ソリューションズ九州 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
日本電気(NEC) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
パナソニックインフォメーションシステムズ | 1 | 2 | 3 | |||||||||
富士フイルムソフトウエア | 1 | 2 | 3 | |||||||||
アクセンチュア | 1 | 1 | 2 | |||||||||
アドソル日進 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
アマゾンウェブサービスジャパン | 2 | 2 | ||||||||||
NTTデータ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
川崎重工業 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
キヤノン | 2 | 2 | ||||||||||
九州工業大学(教員・研究員・職員等) | 2 | 2 | ||||||||||
JR九州システムソリューションズ | 2 | 2 | ||||||||||
島津製作所 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Japan Advanced Semiconductor Manufacturing | 2 | 2 | ||||||||||
ソニーグループ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
ソフトバンク | 2 | 2 | ||||||||||
TOPPANホールディングス | 1 | 1 | 2 | |||||||||
トヨタシステムズ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション | 2 | 2 | ||||||||||
パナソニックインダストリー | 1 | 1 | 2 | |||||||||
日立ソリューションズ西日本 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
三菱電機 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
三菱電機ソフトウエア | 2 | 2 | ||||||||||
村田製作所 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
リコー | 2 | 2 | ||||||||||
ローム | 1 | 1 | 2 | |||||||||
アイシン | 1 | 1 | ||||||||||
アイソプラ | 1 | 1 | ||||||||||
アイ・ディ・エイチ | 1 | 1 | ||||||||||
アイフォーコム | 1 | 1 | ||||||||||
AKKODiSコンサルティング | 1 | 1 | ||||||||||
旭化成 | 1 | 1 | ||||||||||
アズビル | 1 | 1 | ||||||||||
アットフィールズテクノロジー | 1 | 1 | ||||||||||
アプリズム | 1 | 1 | ||||||||||
アルビオン | 1 | 1 | ||||||||||
イー・アンド・エム | 1 | 1 | ||||||||||
SAPジャパン | 1 | 1 | ||||||||||
NSソリューションズ中部 | 1 | 1 | ||||||||||
NTTデータNCB | 1 | 1 | ||||||||||
NTTデータMSE | 1 | 1 | ||||||||||
NTTデータオートモビリジェンス研究所 | 1 | 1 | ||||||||||
エムケー精工 | 1 | 1 | ||||||||||
大分キヤノン | 1 | 1 | ||||||||||
オプテージ | 1 | 1 | ||||||||||
オムロン | 1 | 1 | ||||||||||
オムロンソフトウェア | 1 | 1 | ||||||||||
カワサキモータース | 1 | 1 | ||||||||||
キオクシア | 1 | 1 | ||||||||||
九州指月 | 1 | 1 | ||||||||||
キューブス | 1 | 1 | ||||||||||
京セラ | 1 | 1 | ||||||||||
京セラコミュニケーションシステム | 1 | 1 | ||||||||||
クラレ | 1 | 1 | ||||||||||
クレスコ | 1 | 1 | ||||||||||
KDDI | 1 | 1 | ||||||||||
コナミデジタルエンタテイメント | 1 | 1 | ||||||||||
コニカミノルタ | 1 | 1 | ||||||||||
山九 プラント事業部 | 1 | 1 | ||||||||||
C&Gシステムズ | 1 | 1 | ||||||||||
ジーニー | 1 | 1 | ||||||||||
JFEスチール | 1 | 1 | ||||||||||
システムサポート | 1 | 1 | ||||||||||
シスメックス | 1 | 1 | ||||||||||
シティアスコム | 1 | 1 | ||||||||||
Sky | 1 | 1 | ||||||||||
SCREENセミコンダクターソリューションズ | 1 | 1 | ||||||||||
SUBARU | 1 | 1 | ||||||||||
住友電気工業 | 1 | 1 | ||||||||||
住友ベークライト | 1 | 1 | ||||||||||
セントラルソフト | 1 | 1 | ||||||||||
大晃機械工業 | 1 | 1 | ||||||||||
ダイハツ工業 | 1 | 1 | ||||||||||
タダノ | 1 | 1 | ||||||||||
ディー・エヌ・エー | 1 | 1 | ||||||||||
THK | 1 | 1 | ||||||||||
divx | 1 | 1 | ||||||||||
テルモ | 1 | 1 | ||||||||||
電通デジタル | 1 | 1 | ||||||||||
東京エレクトロン | 1 | 1 | ||||||||||
東京海上日動システムズ | 1 | 1 | ||||||||||
東レ | 1 | 1 | ||||||||||
TOTOインフォム | 1 | 1 | ||||||||||
トクヤマ | 1 | 1 | ||||||||||
TOPPANエッジ | 1 | 1 | ||||||||||
トヨタ自動車 | 1 | 1 | ||||||||||
トヨタ自動車九州 | 1 | 1 | ||||||||||
豊田自動織機 | 1 | 1 | ||||||||||
名古屋大学 | 1 | 1 | ||||||||||
ナブテスコ | 1 | 1 | ||||||||||
日鉄日立システムエンジニアリング | 1 | 1 | ||||||||||
日本製鉄 | 1 | 1 | ||||||||||
ニトリ | 1 | 1 | ||||||||||
日本パレットレンタル | 1 | 1 | ||||||||||
日本ヒューレット・パッカード | 1 | 1 | ||||||||||
ニューフレアテクノロジー | 1 | 1 | ||||||||||
任天堂 | 1 | 1 | ||||||||||
Ningbo Semiconductor International Corp | 1 | 1 | ||||||||||
ネットコムBB | 1 | 1 | ||||||||||
野村総合研究所(NRI) | 1 | 1 | ||||||||||
博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 1 | 1 | ||||||||||
パソナ | 1 | 1 | ||||||||||
パナソニックホールディングス | 1 | 1 | ||||||||||
パナソニック | 1 | 1 | ||||||||||
パナソニック エレクトリックワークス社 | 1 | 1 | ||||||||||
パナソニックITS | 1 | 1 | ||||||||||
パナソニックコネクト | 1 | 1 | ||||||||||
ピアス | 1 | 1 | ||||||||||
ビジネスエンジニアリング | 1 | 1 | ||||||||||
ビズリーチ(Visionalグループ) | 1 | 1 | ||||||||||
日立システムズ | 1 | 1 | ||||||||||
日立ハイテク | 1 | 1 | ||||||||||
日立ハイテクマニファクチャ&サービス | 1 | 1 | ||||||||||
BIPROGY | 1 | 1 | ||||||||||
ファーマフーズ | 1 | 1 | ||||||||||
フィーチャ | 1 | 1 | ||||||||||
フォーサイトシステム | 1 | 1 | ||||||||||
富士通フロンテック | 1 | 1 | ||||||||||
富士通ラーニングメディア | 1 | 1 | ||||||||||
富士フイルムシステムサービス | 1 | 1 | ||||||||||
ブックウォーカー | 1 | 1 | ||||||||||
プリマジェスト | 1 | 1 | ||||||||||
BlueMeme | 1 | 1 | ||||||||||
フレクト | 1 | 1 | ||||||||||
プレナス(ほっともっと/やよい軒) | 1 | 1 | ||||||||||
ベース | 1 | 1 | ||||||||||
朋栄 | 1 | 1 | ||||||||||
ポスタス | 1 | 1 | ||||||||||
本田技研工業 | 1 | 1 | ||||||||||
本田技術研究所 | 1 | 1 | ||||||||||
マイクロアド | 1 | 1 | ||||||||||
マツダ | 1 | 1 | ||||||||||
三菱自動車工業 | 1 | 1 | ||||||||||
三菱電機ビルソリューションズ | 1 | 1 | ||||||||||
三菱UFJインフォメーションテクノロジー | 1 | 1 | ||||||||||
都城工業高等専門学校 | 1 | 1 | ||||||||||
メディアファイブ | 1 | 1 | ||||||||||
安川電機 | 1 | 1 | ||||||||||
LINEヤフー | 1 | 1 | ||||||||||
山口県(高校教諭) | 1 | 1 | ||||||||||
ゆめみ | 1 | 1 | ||||||||||
ルネサスエレクトロニクス | 1 | 1 | ||||||||||
レイスグループ | 1 | 1 | ||||||||||
Relic | 1 | 1 | ||||||||||
ワールドインテック R&D事業部 | 1 | 1 | ||||||||||
YE DIGITAL | 1 | 1 | ||||||||||
起業・自営業・非公開等 | 1 | 1 | ||||||||||
就職者合計 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 60 | 29 | 57 | 29 | 27 | 3 | 214 |
※在学中に既に職に就いていた者(社会人学生)は含まない。
※博士後期課程の単位取得満期退学者は含まない。