令和7年度修了者
| 就職・進学先 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報創成工学専攻 | 情報創成 工学専攻 |
||||||
| (知能情報) | (情報・通信) | (知的システム) | (物理情報) | (生命化学情報) | |||
| 九州工業大学大学院 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | ||
| その他大学院 | 0 | ||||||
| 進学者合計 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 16 | |
| 京セラ | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| NECソリューションイノベータ | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| 三菱電機デジタルイノベーション | 2 | 3 | 5 | ||||
| 安川電機 | 1 | 4 | 5 | ||||
| ラック | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 2 | 2 | 4 | ||||
| 日鉄ソリューションズ | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 日本電気(NEC) | 2 | 2 | 4 | ||||
| 日立製作所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 富士通 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| SCSK | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| NTTデータ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| OKIソフトウェア | 2 | 1 | 3 | ||||
| 九州工業大学(教員・研究員・職員等) | 1 | 2 | 3 | ||||
| 日鉄ソリューションズ九州 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 本田技研工業 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 三菱重工業 | 3 | 3 | |||||
| 三菱電機 | 1 | 2 | 3 | ||||
| アイ・システム | 1 | 1 | 2 | ||||
| SCSK九州 | 1 | 1 | 2 | ||||
| NTTデータ九州 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Sky | 1 | 1 | 2 | ||||
| スカイウイル | 2 | 2 | |||||
| ソニー | 2 | 2 | |||||
| ソフトバンク | 2 | 2 | |||||
| TOPPAN | 2 | 2 | |||||
| 日本電気通信システム | 2 | 2 | |||||
| パナソニックITS | 1 | 1 | 2 | ||||
| アークエル | 1 | 1 | |||||
| RKKCS | 1 | 1 | |||||
| アイシン | 1 | 1 | |||||
| iD | 1 | 1 | |||||
| アイリスオーヤマ | 1 | 1 | |||||
| アイレット | 1 | 1 | |||||
| あきんどスシロー | 1 | 1 | |||||
| アクセンチュア | 1 | 1 | |||||
| アサヒ飲料 | 1 | 1 | |||||
| アジアクエスト | 1 | 1 | |||||
| アソウ・アルファ | 1 | 1 | |||||
| アドヴィックス | 1 | 1 | |||||
| アドバンテック | 1 | 1 | |||||
| アマゾンウェブサービスジャパン | 1 | 1 | |||||
| アマノ | 1 | 1 | |||||
| アルテリア・ネットワークス | 1 | 1 | |||||
| アルトナー | 1 | 1 | |||||
| アルファシステムズ | 1 | 1 | |||||
| イー・アンド・エム | 1 | 1 | |||||
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 1 | 1 | |||||
| インフォセンス | 1 | 1 | |||||
| エクシオ・デジタルソリューションズ | 1 | 1 | |||||
| エクシング | 1 | 1 | |||||
| NSD | 1 | 1 | |||||
| NTCシステム | 1 | 1 | |||||
| NTTコミュニケーションズグループ | 1 | 1 | |||||
| NTTデータNCB | 1 | 1 | |||||
| NTT西日本 | 1 | 1 | |||||
| 応研 | 1 | 1 | |||||
| カスタネット | 1 | 1 | |||||
| ガンバリオン | 1 | 1 | |||||
| キオクシア | 1 | 1 | |||||
| 木村情報技術 | 1 | 1 | |||||
| キヤノン | 1 | 1 | |||||
| 九州電力 | 1 | 1 | |||||
| Qsol | 1 | 1 | |||||
| コンピューターサイエンス | 1 | 1 | |||||
| サイバーエージェント | 1 | 1 | |||||
| SUMCO | 1 | 1 | |||||
| 産業技術総合研究所 | 1 | 1 | |||||
| サンテク | 1 | 1 | |||||
| ジェイ・イー・ティ | 1 | 1 | |||||
| ジェイオーコスメティックス | 1 | 1 | |||||
| 島津製作所 | 1 | 1 | |||||
| Japan Advanced Semiconductor Manufacturing | 1 | 1 | |||||
| スズキ | 1 | 1 | |||||
| スタンレー電気 | 1 | 1 | |||||
| SUBARU | 1 | 1 | |||||
| 住友重機械工業 | 1 | 1 | |||||
| セック | 1 | 1 | |||||
| ゼネテック | 1 | 1 | |||||
| ゼンリン | 1 | 1 | |||||
| ソニーセミコンダクタソリューションズ | 1 | 1 | |||||
| ChangXin Memory Technologiesジャパン | 1 | 1 | |||||
| 長州産業 | 1 | 1 | |||||
| TIS | 1 | 1 | |||||
| テクノス(Texnos) | 1 | 1 | |||||
| dely | 1 | 1 | |||||
| デンソー | 1 | 1 | |||||
| デンソー九州 | 1 | 1 | |||||
| 東京電力ホールディングス | 1 | 1 | |||||
| 東芝エネルギーシステムズ | 1 | 1 | |||||
| 東芝デジタルソリューションズ | 1 | 1 | |||||
| TOTO | 1 | 1 | |||||
| ドコモCS九州 | 1 | 1 | |||||
| トヨタ自動車 | 1 | 1 | |||||
| トヨタ自動車九州 | 1 | 1 | |||||
| トヨタ車体研究所 | 1 | 1 | |||||
| なうデータ研究所 | 1 | 1 | |||||
| 長岡技術科学大学 | 1 | 1 | |||||
| 日清紡マイクロデバイス | 1 | 1 | |||||
| 日鉄エンジニアリング | 1 | 1 | |||||
| 日鉄ケミカル&マテリアル | 1 | 1 | |||||
| 日本製鉄 | 1 | 1 | |||||
| ニプロ | 1 | 1 | |||||
| 日本アイ・ビー・エム | 1 | 1 | |||||
| 日本プロセス | 1 | 1 | |||||
| 任天堂 | 1 | 1 | |||||
| ネクスティシステムデザイン | 1 | 1 | |||||
| パーソルAVCテクノロジー | 1 | 1 | |||||
| BuySell Technologies | 1 | 1 | |||||
| 八光オートメーション | 1 | 1 | |||||
| パナソニック | 1 | 1 | |||||
| パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション | 1 | 1 | |||||
| パナソニックインダストリー | 1 | 1 | |||||
| パナソニックオートモーティブシステムズ | 1 | 1 | |||||
| パナソニックコネクト | 1 | 1 | |||||
| パナソニックソリューションテクノロジー | 1 | 1 | |||||
| 日立産業制御ソリューションズ | 1 | 1 | |||||
| 日立ハイシステム21 | 1 | 1 | |||||
| 日立ハイテク | 1 | 1 | |||||
| 日立ハイテク九州 | 1 | 1 | |||||
| ファンリード | 1 | 1 | |||||
| フェニックスシステム研究所 | 1 | 1 | |||||
| フォスター電機 | 1 | 1 | |||||
| 福岡大学 | 1 | 1 | |||||
| 富士電機 | 1 | 1 | |||||
| 富士フイルムビジネスイノベーション | 1 | 1 | |||||
| 富士フイルムメディカルITソリューションズ | 1 | 1 | |||||
| pluszero | 1 | 1 | |||||
| フレクト | 1 | 1 | |||||
| ボッシュ | 1 | 1 | |||||
| 堀場テクノサービス | 1 | 1 | |||||
| 牧野フライス製作所 | 1 | 1 | |||||
| MIXI | 1 | 1 | |||||
| 三菱ケミカル | 1 | 1 | |||||
| 三菱重工マシナリーテクノロジー | 1 | 1 | |||||
| 三菱UFJ銀行 | 1 | 1 | |||||
| ミネベアミツミ | 1 | 1 | |||||
| 村田製作所 | 1 | 1 | |||||
| メイテックフィルダーズ | 1 | 1 | |||||
| 山口県警察本部 | 1 | 1 | |||||
| ヤマハ | 1 | 1 | |||||
| 楽天カード | 1 | 1 | |||||
| Link-U | 1 | 1 | |||||
| ルネサスエレクトロニクス | 1 | 1 | |||||
| ローム | 1 | 1 | |||||
| ローム・アポロ | 1 | 1 | |||||
| YE DIGITAL | 1 | 1 | |||||
| 起業・自営業・非公開等 | 1 | 1 | |||||
| 就職者合計 | 57 | 45 | 44 | 29 | 31 | 4 | 210 |
※在学中に既に職に就いていた者(社会人学生)は含まない。
※博士後期課程の単位取得満期退学者は含まない。









