平成28年度~令和2年度学部卒業・大学院修了者
就職希望者数:学部1,959名・大学院2,806名
順位 | 企業名 | 計 |
---|---|---|
1 | 本田技研工業(ホンダ) | 91 |
2 | 三菱電機 | 71 |
3 | パナソニック | 62 |
4 | NECソリューションイノベータ | 54 |
日立製作所 | 54 | |
6 | トヨタ自動車九州 | 52 |
7 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 50 |
8 | 日本製鉄 | 42 |
9 | ソニーLSIデザイン | 40 |
10 | 京セラ | 39 |
村田製作所 | 39 | |
12 | 九州NSソリューションズ | 38 |
13 | テクノス | 37 |
14 | アイシン | 36 |
15 | スズキ | 35 |
16 | 九州電力 | 34 |
マツダ | 34 | |
18 | 川崎重工業 | 30 |
トヨタ自動車 | 30 | |
富士電機 | 30 | |
21 | オービック | 29 |
富士通 | 29 | |
三菱自動車工業 | 29 | |
24 | 三井ハイテック | 28 |
25 | 九州工業大学(教員・研究員・職員等) | 25 |
順位 | 企業名 | 計 |
---|---|---|
26 | SCSK | 24 |
TOTO | 24 | |
日鉄テックスエンジ | 24 | |
29 | JFEスチール | 23 |
SUBARU | 23 | |
日鉄ソリューションズ | 23 | |
32 | キヤノン | 22 |
日産自動車 | 22 | |
安川電機 | 22 | |
35 | 北九州市役所 | 20 |
36 | 大分キヤノン | 19 |
セイコーエプソン | 19 | |
日本精工 | 19 | |
三菱ケミカル | 19 | |
40 | エヌ・ティ・ティ・データ九州(NTTデータ九州) | 18 |
日立造船 | 18 | |
LIXIL | 18 | |
43 | 東京エレクトロン | 17 |
凸版印刷 | 17 | |
ヤマハ発動機 | 17 | |
46 | アイシン・ソフトウェア | 16 |
エコー電子工業 | 16 | |
NOK | 16 | |
QTnet | 16 | |
デンソーテクノ | 16 | |
トヨタ車体 | 16 | |
西日本高速道路(NEXCO西日本) | 16 |
※公務員 124名
上記の「北九州市役所」を含む。