令和6年度修了者
| 就職・進学先 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 生体機能応用 工学専攻 |
人間知能システム 工学専攻 |
生命体工学専攻 | ||
| 九州工業大学大学院 | 10 | 10 | ||
| その他大学院 | 1 | 1 | ||
| 進学者合計 | 1 | 10 | 0 | 11 |
| 京セラ | 3 | 1 | 4 | |
| Japan Advanced Semiconductor Manufacturing | 1 | 2 | 3 | |
| 日本製鉄 | 3 | 3 | ||
| アイシン・ソフトウェア | 2 | 2 | ||
| キャタピラージャパン | 1 | 1 | 2 | |
| 九州工業大学(教員・研究員・職員等) | 2 | 2 | ||
| 黒崎播磨 | 2 | 2 | ||
| 東京エレクトロン | 1 | 1 | 2 | |
| TOTO | 2 | 2 | ||
| 日産自動車 | 1 | 1 | 2 | |
| 三菱電機ビルソリューションズ | 2 | 2 | ||
| 安川電機 | 1 | 1 | 2 | |
| アイエンター | 1 | 1 | ||
| 旭化成 | 1 | 1 | ||
| Italian Institute of Technology | 1 | 1 | ||
| いであ | 1 | 1 | ||
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 1 | 1 | ||
| NOK | 1 | 1 | ||
| NTTドコモ | 1 | 1 | ||
| 沖電気工業 | 1 | 1 | ||
| 小山工業高等専門学校 | 1 | 1 | ||
| オリンパスメディカルシステムズ | 1 | 1 | ||
| 化学物質評価研究機構 | 1 | 1 | ||
| 金沢大学 | 1 | 1 | ||
| キオクシア | 1 | 1 | ||
| 京セラドキュメントソリューションズ | 1 | 1 | ||
| クボタ | 1 | 1 | ||
| グンゼ | 1 | 1 | ||
| 沢井製薬 | 1 | 1 | ||
| ジーニー | 1 | 1 | ||
| JA三井リース | 1 | 1 | ||
| 松風 | 1 | 1 | ||
| スズキ | 1 | 1 | ||
| sensetime | 1 | 1 | ||
| ソニーセミコンダクタソリューションズ | 1 | 1 | ||
| ティアンドエス | 1 | 1 | ||
| テルモ | 1 | 1 | ||
| デンソー | 1 | 1 | ||
| ドゥウェル | 1 | 1 | ||
| 東郷メディキット | 1 | 1 | ||
| 東芝デバイス&ストレージ | 1 | 1 | ||
| 東芝三菱電機産業システム | 1 | 1 | ||
| 東邦チタニウム | 1 | 1 | ||
| 東洋大学 | 1 | 1 | ||
| TOPPAN | 1 | 1 | ||
| 西日本工業大学 | 1 | 1 | ||
| 日揮ユニバーサル | 1 | 1 | ||
| 日鉄エンジニアリング | 1 | 1 | ||
| 日鉄環境 | 1 | 1 | ||
| 日鉄ソリューションズ | 1 | 1 | ||
| 日本電気通信システム | 1 | 1 | ||
| ニプロ | 1 | 1 | ||
| 日本アムスコ | 1 | 1 | ||
| 日本メドトロニック | 1 | 1 | ||
| 野村総合研究所(NRI) | 1 | 1 | ||
| パイロットコーポレーション | 1 | 1 | ||
| Hasanuddin University | 1 | 1 | ||
| パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション | 1 | 1 | ||
| パナソニックハウジングソリューションズ | 1 | 1 | ||
| 阪大微生物病研究会 | 1 | 1 | ||
| PHC | 1 | 1 | ||
| 日立インダストリアルプロダクツ | 1 | 1 | ||
| 福岡工業大学 | 1 | 1 | ||
| フジコー | 1 | 1 | ||
| 富士電機 | 1 | 1 | ||
| Brawijaya University | 1 | 1 | ||
| 本田技研工業 | 1 | 1 | ||
| マクニカ | 1 | 1 | ||
| マツダ | 1 | 1 | ||
| 三井化学 | 1 | 1 | ||
| 三菱ケミカルエンジニアリング | 1 | 1 | ||
| 三菱重工業 | 1 | 1 | ||
| 村田製作所 | 1 | 1 | ||
| ヤマハ発動機 | 1 | 1 | ||
| Universiti Putra Malaysia | 1 | 1 | ||
| レバレジーズ | 1 | 1 | ||
| 起業・自営業・非公開等 | 1 | 1 | ||
| 就職者合計 | 39 | 40 | 14 | 93 |
※在学中に既に職に就いていた者(社会人学生)は含まない。
※博士後期課程の単位取得満期退学者は含まない。









