令和3年度修了生
就職・進学先 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
生体機能応用 工学専攻 |
人間知能システム 工学専攻 |
生命体工学専攻 | ||
九州工業大学大学院 | 5 | 9 | 14 | |
その他大学院 | 1 | 1 | ||
進学者合計 | 8 | 9 | 0 | 15 |
国立大学法人九州工業大学 | 2 | 6 | 8 | |
京セラ | 4 | 1 | 5 | |
トヨタ自動車九州 | 1 | 3 | 4 | |
アイシン | 1 | 2 | 3 | |
テクノス | 3 | 3 | ||
グンゼ | 2 | 2 | ||
SUMCO | 2 | 2 | ||
スズキ | 1 | 1 | 2 | |
日鉄環境 | 2 | 2 | ||
三井ハイテック | 1 | 1 | 2 | |
ルネサスエレクトロニクス | 1 | 1 | 2 | |
iCAD | 1 | 1 | ||
アクシージア | 1 | 1 | ||
朝日インテック | 1 | 1 | ||
アドヴィックス | 1 | 1 | ||
アドバンテック | 1 | 1 | ||
アドバンテッジリスクマネジメント | 1 | 1 | ||
有明ねっとこむ | 1 | 1 | ||
ULVAC (Shanghai) Trading Co.、 Ltd. 愛発科商貿(上海)有限公司 | 1 | 1 | ||
いすゞ自動車 | 1 | 1 | ||
イナリサーチ | 1 | 1 | ||
宇部興産機械 | 1 | 1 | ||
AJS(旧 旭化成情報システム) | 1 | 1 | ||
エー・アンド・デイ | 1 | 1 | ||
エステー | 1 | 1 | ||
NTTデータ | 1 | 1 | ||
NOK | 1 | 1 | ||
エヌ・ティ・ティ・データ先端技術(NTTデータ先端技術) | 1 | 1 | ||
ENEOS | 1 | 1 | ||
オービック | 1 | 1 | ||
岡山村田製作所 | 1 | 1 | ||
オプサス | 1 | 1 | ||
キーウォーカー | 1 | 1 | ||
栗田工業 | 1 | 1 | ||
学校法人久留米大学 | 1 | 1 | ||
黒崎播磨 | 1 | 1 | ||
神戸製鋼所 | 1 | 1 | ||
サイオステクノロジー | 1 | 1 | ||
GMOペパボ | 1 | 1 | ||
シーティーシー・テクノロジー | 1 | 1 | ||
JFEスチール | 1 | 1 | ||
JFEプラントエンジ | 1 | 1 | ||
四国電力 | 1 | 1 | ||
シャープ | 1 | 1 | ||
Jagannath University(ジャガンナート大学) | 1 | 1 | ||
深セン慧通商務有限公司(huawei完全子会社) | 1 | 1 | ||
スマイルカンパニー | 1 | 1 | ||
住友金属鉱山 | 1 | 1 | ||
住友電気工業 | 1 | 1 | ||
西部電機 | 1 | 1 | ||
セキュアサイクル | 1 | 1 | ||
ソニーLSIデザイン | 1 | 1 | ||
ダイハツ工業 | 1 | 1 | ||
地域科学研究所 | 1 | 1 | ||
中国科学院大連化学物理研究所 | 1 | 1 | ||
テクノプロ テクノプロ・デザイン社 | 1 | 1 | ||
デリカフーズ | 1 | 1 | ||
東郷メディキット | 1 | 1 | ||
東芝デバイス&ストレージ | 1 | 1 | ||
東洋紡 | 1 | 1 | ||
トヨタ自動車 | 1 | 1 | ||
トヨタプロダクションエンジニアリング | 1 | 1 | ||
日産自動車 | 1 | 1 | ||
日新電機 | 1 | 1 | ||
日鉄テックスエンジ | 1 | 1 | ||
日本アイ・ビー・エムデジタルサービス | 1 | 1 | ||
八戸工業高等専門学校 | 1 | 1 | ||
パナソニック | 1 | 1 | ||
ハルビン工業大学 Harbin Institute of Technology | 1 | 1 | ||
Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (バングラデシュ科学産業研究評議会) | 1 | 1 | ||
ビーマップ | 1 | 1 | ||
ビー・ユー・ジーDMG森精機 | 1 | 1 | ||
日立製作所 | 1 | 1 | ||
日立ハイテク | 1 | 1 | ||
日立パワーソリューションズ | 1 | 1 | ||
ファナック | 1 | 1 | ||
富士ソフト | 1 | 1 | ||
富士通 | 1 | 1 | ||
富士電機 | 1 | 1 | ||
富士紡ホールディングス | 1 | 1 | ||
国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 1 | 1 | ||
ブラテック | 1 | 1 | ||
ベスタクト・ソリューションズ | 1 | 1 | ||
ベトナム国家大学ホーチミン市校工科大学 | 1 | 1 | ||
牧野フライス製作所 | 1 | 1 | ||
マツダ | 1 | 1 | ||
三菱ケミカル | 1 | 1 | ||
三菱重工機械システム | 1 | 1 | ||
三菱電機 | 1 | 1 | ||
三菱電機システムサービス | 1 | 1 | ||
三菱電線工業 | 1 | 1 | ||
村田製作所 | 1 | 1 | ||
メディア | 1 | 1 | ||
安川電機 | 1 | 1 | ||
ヤフー | 1 | 1 | ||
楽天モバイル | 1 | 1 | ||
レイスグループ | 1 | 1 | ||
就職者合計 | 58 | 49 | 14 | 121 |
※就職先の名称は学生が申告した時点のものとする。
※在学中に既に職に就いていた者(社会人学生)は含まない。
※博士後期課程の単位修得満期退学者は含まない。