令和3年度卒業生
就職・進学先 | 機械知能 工学科 |
建設社会 工学科 |
電気電子 工学科 |
応用 化学科 |
マテリアル 工学科 |
総合システム 工学科 |
宇宙システム 工学科 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州工業大学大学院 | 92 | 39 | 79 | 49 | 40 | 1 | 34 | 334 |
その他大学院 | 6 | 3 | 4 | 5 | 11 | 29 | ||
進学者合計 | 98 | 42 | 83 | 54 | 40 | 1 | 45 | 363 |
北九州市 | 5 | 5 | ||||||
福岡市 | 4 | 4 | ||||||
アイシン・ソフトウェア | 2 | 1 | 3 | |||||
清水建設 | 2 | 1 | 3 | |||||
丸栄産業 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
I-PEX | 1 | 1 | 2 | |||||
上野精機 | 1 | 1 | 2 | |||||
エコウッド | 2 | 2 | ||||||
指月電機製作所 | 2 | 2 | ||||||
九州電力 | 1 | 1 | 2 | |||||
昭和 | 2 | 2 | ||||||
タカギ | 1 | 1 | 2 | |||||
鉄建建設 | 2 | 2 | ||||||
トヨタ自動車九州 | 1 | 1 | 2 | |||||
アークシステムワークス | 1 | 1 | ||||||
アウトソーシングテクノロジー | 1 | 1 | ||||||
アドヴィックス | 1 | 1 | ||||||
荒谷建設コンサルタント | 1 | 1 | ||||||
アルファシステムズ | 1 | 1 | ||||||
安藤・間 | 1 | 1 | ||||||
飯塚市 | 1 | 1 | ||||||
いすゞ自動車 | 1 | 1 | ||||||
ウェブオムニバス | 1 | 1 | ||||||
NTTデータMSE | 1 | 1 | ||||||
応研 | 1 | 1 | ||||||
大分県庁 | 1 | 1 | ||||||
大阪府 | 1 | 1 | ||||||
大谷塗料 | 1 | 1 | ||||||
大林組 | 1 | 1 | ||||||
オネスト | 1 | 1 | ||||||
オンド | 1 | 1 | ||||||
鹿児島土木設計 | 1 | 1 | ||||||
鹿島建設 | 1 | 1 | ||||||
関西電力 | 1 | 1 | ||||||
起業・自営業 | 1 | 1 | ||||||
岐阜県立多治見工業高等学校 | 1 | 1 | ||||||
九州NSソリューションズ | 1 | 1 | ||||||
九州指月 | 1 | 1 | ||||||
QTnet | 1 | 1 | ||||||
九電工 | 1 | 1 | ||||||
九電産業 | 1 | 1 | ||||||
九電ハイテック | 1 | 1 | ||||||
九電ビジネスソリューションズ | 1 | 1 | ||||||
京セラ | 1 | 1 | ||||||
国土交通省 | 1 | 1 | ||||||
五洋建設 | 1 | 1 | ||||||
佐賀エレクトロニックス | 1 | 1 | ||||||
薩摩川内市役所 | 1 | 1 | ||||||
三建産業 | 1 | 1 | ||||||
GA technologies | 1 | 1 | ||||||
JR九州コンサルタンツ | 1 | 1 | ||||||
JR九州システムソリューションズ | 1 | 1 | ||||||
ジェイテック | 1 | 1 | ||||||
シャープ | 1 | 1 | ||||||
新日本空調 | 1 | 1 | ||||||
スズキ | 1 | 1 | ||||||
スタンレー電気 | 1 | 1 | ||||||
正興電機製作所 | 1 | 1 | ||||||
西部電機 | 1 | 1 | ||||||
積水ハウス | 1 | 1 | ||||||
セントラルコンサルタント | 1 | 1 | ||||||
双日 | 1 | 1 | ||||||
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 1 | 1 | ||||||
ダイクレ | 1 | 1 | ||||||
大日本コンサルタント | 1 | 1 | ||||||
ダイハツ九州 | 1 | 1 | ||||||
ダイハツ工業 | 1 | 1 | ||||||
大和ハウス工業 | 1 | 1 | ||||||
大和リース | 1 | 1 | ||||||
高田工業所 | 1 | 1 | ||||||
タカラスタンダード | 1 | 1 | ||||||
匠 | 1 | 1 | ||||||
竹ふえ | 1 | 1 | ||||||
中国化薬 | 1 | 1 | ||||||
D・Ace | 1 | 1 | ||||||
デンソーウェーブ | 1 | 1 | ||||||
東洋自動機 | 1 | 1 | ||||||
東洋製罐グループホールディングス | 1 | 1 | ||||||
戸田建設 | 1 | 1 | ||||||
凸版印刷 | 1 | 1 | ||||||
トヨタ自動車 | 1 | 1 | ||||||
トヨタプロダクションエンジニアリング | 1 | 1 | ||||||
トランスコスモス | 1 | 1 | ||||||
有限会社中尾書店 | 1 | 1 | ||||||
日産自動車九州 | 1 | 1 | ||||||
日鉄鋼板 | 1 | 1 | ||||||
日本発条 | 1 | 1 | ||||||
日本航空 | 1 | 1 | ||||||
日本コンピュータ・ダイナミクス | 1 | 1 | ||||||
日本製鋼所 | 1 | 1 | ||||||
ネットイーグル | 1 | 1 | ||||||
パナソニックITS | 1 | 1 | ||||||
パナソニックシステムデザイン | 1 | 1 | ||||||
PFU | 1 | 1 | ||||||
日立産業制御ソリューションズ | 1 | 1 | ||||||
平田機工 | 1 | 1 | ||||||
福岡県庁 | 1 | 1 | ||||||
ベース | 1 | 1 | ||||||
本瓦造船 | 1 | 1 | ||||||
本田技研工業 | 1 | 1 | ||||||
マジックバーまんぼう | 1 | 1 | ||||||
マツダ | 1 | 1 | ||||||
丸栄化工 | 1 | 1 | ||||||
丸五ゴム工業 | 1 | 1 | ||||||
マレリ(旧カルソニックカンセイ) | 1 | 1 | ||||||
三浦工業 | 1 | 1 | ||||||
三井住友建設 | 1 | 1 | ||||||
三井ハイテック | 1 | 1 | ||||||
三菱ケミカル | 1 | 1 | ||||||
三菱自動車工業 | 1 | 1 | ||||||
ミネベアミツミ | 1 | 1 | ||||||
宗像市役所 | 1 | 1 | ||||||
メイテック | 1 | 1 | ||||||
山口県庁 | 1 | 1 | ||||||
ユー・エス・イー | 1 | 1 | ||||||
吉川システック | 1 | 1 | ||||||
LIXIL | 1 | 1 | ||||||
琉球セメント | 1 | 1 | ||||||
レイズネクスト | 1 | 1 | ||||||
レシップホールディングス | 1 | 1 | ||||||
YE DIGITAL | 1 | 1 | ||||||
YE DIGITAL Kyushu | 1 | 1 | ||||||
YKK AP | 1 | 1 | ||||||
ワイジェイカード | 1 | 1 | ||||||
就職者合計 | 34 | 38 | 38 | 15 | 18 | 2 | 3 | 146 |
※就職先の名称は学生が申告した時点のものとする。