就職率(全学:学部・大学院)
令和7年度学部卒業・大学院修了者
※就職率は、令和7年度卒業(修了)者の就職希望者に占める就職者の割合。
就職者数上位25社(全学:学部・大学院)
令和7年度学部卒業・大学院修了者
就職希望者数:学部273名・大学院633名
| 順位 | 企業名 | 就職者数 |
|---|---|---|
| 1 | 安川電機 | 24 |
| 2 | パナソニックグループ | 21 |
| 3 | 本田技研工業 | 18 |
| 4 | 日本製鉄 | 15 |
| 5 | 九州電力 | 14 |
| 6 | 日立製作所 | 13 |
| 7 | 九州工業大学(教員・研究員・職員等) | 11 |
| 京セラ | 11 | |
| 三菱重工業 | 11 | |
| 三菱電機 | 11 | |
| 11 | NTTデータ | 10 |
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 10 | |
| 東京エレクトロン | 10 | |
| 日本電気(NEC) | 10 | |
| 15 | トヨタ自動車 | 9 |
| 日鉄ソリューションズ九州 | 9 | |
| 富士電機 | 9 | |
| 18 | 日鉄ソリューションズ | 8 |
| 19 | TOTO | 7 |
| 三菱電機デジタルイノベーション | 7 | |
| 21 | SCSK | 6 |
| NECソリューションイノベータ | 6 | |
| JFEスチール | 6 | |
| 富士通 | 6 | |
| 25 | アクセンチュア | 5 |
| スズキ | 5 | |
| テクノス(Texnos) | 5 | |
| デンソーテクノ | 5 | |
| トヨタ自動車九州 | 5 | |
| 富士フイルムビジネスイノベーション | 5 | |
| ラック | 5 |
※公務員 15名
- 過去のデータはこちら(PDF・144KB)









