就職率(全学:学部・大学院)
令和4年度学部卒業・大学院修了者

※就職率は、令和4年度卒業(修了)者の就職希望者に占める就職者の割合。
就職者数上位25社(全学:学部・大学院)
令和4年度学部卒業・大学院修了者
就職希望者数:学部339名・大学院615名
順位 | 企業名 | 就職者数 |
---|---|---|
1 | パナソニックグループ | 20 |
2 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 16 |
3 | 三菱電機 | 15 |
4 | NECソリューションイノベータ | 14 |
京セラ | 14 | |
6 | 九州電力 | 13 |
三井ハイテック | 13 | |
8 | トヨタ自動車九州 | 12 |
本田技研工業 | 12 | |
10 | 日立製作所 | 11 |
11 | マツダ | 10 |
12 | 川崎重工業 | 8 |
九州NSソリューションズ | 8 | |
九州工業大学(教員・研究員・職員等) | 8 | |
トヨタ自動車 | 8 | |
日本製鉄 | 8 | |
富士通 | 8 | |
18 | オービック | 7 |
ソニーセミコンダクタソリューションズ | 7 | |
20 | アイシン | 6 |
SCSK | 6 | |
セイコーエプソン | 6 | |
東京エレクトロン | 6 | |
東京海上日動システムズ | 6 | |
25 | シャープ | 5 |
スズキ | 5 | |
テクノス(Texnos) | 5 | |
デンソーテクノ | 5 | |
NTT西日本(西日本電信電話) | 5 | |
日産自動車 | 5 | |
日鉄ソリューションズ | 5 | |
ルネサスエレクトロニクス | 5 | |
YE DIGITAL | 5 |
※公務員 24名
※企業名は学生が申告した時点のものとする。
- 過去のデータはこちら(PDF・464KB)