就職率(全学:学部・大学院)
令和3年度学部卒業・大学院修了者

※就職率は、令和3年度卒業(修了)者の就職希望者に占める就職者の割合。
就職者数上位25社(全学:学部・大学院)
令和3年度学部卒業・大学院修了者
就職希望者数:学部327名・大学院570名
順位 | 企業名 | 就職者数 |
---|---|---|
1 | NECソリューションイノベータ | 17 |
パナソニック | 17 | |
3 | 京セラ | 15 |
4 | 日立製作所 | 13 |
5 | 九州電力 | 11 |
ソニーLSIデザイン | 11 | |
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 11 | |
8 | 九州工業大学(教員・研究員・職員等) | 9 |
テクノス | 9 | |
富士通 | 9 | |
11 | セイコーエプソン | 8 |
トヨタ自動車九州 | 8 | |
マツダ | 8 | |
三菱電機 | 8 | |
YE DIGITAL | 8 | |
16 | アイシン | 7 |
九州NSソリューションズ | 7 | |
富士電機 | 7 | |
19 | 本田技研工業 | 6 |
村田製作所 | 6 | |
21 | 北九州市 | 5 |
QTnet | 5 | |
JFEスチール | 5 | |
スズキ | 5 | |
タカギ | 5 | |
東京海上日動システムズ | 5 | |
NTT西日本(西日本電信電話) | 5 | |
福岡市 | 5 | |
三井ハイテック | 5 | |
LIXIL | 5 |
※公務員 26名 (上記の「北九州市」「福岡市」を含む)
※企業名は学生が申告した時点のものとする。
- 過去のデータはこちら(PDF・464KB)