平成29年3月卒業生
就職・進学先 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
九州工業大学大学院 | 305 | 16 | 321 |
九州大学大学院 | 5 | 4 | 9 |
東京工業大学大学院 | 5 | 0 | 5 |
北海道大学大学院 | 3 | 0 | 3 |
大阪大学大学院 | 2 | 0 | 2 |
東北大学大学院 | 1 | 0 | 1 |
筑波大学大学院 | 1 | 0 | 1 |
東京大学大学院 | 1 | 0 | 1 |
京都大学大学院 | 1 | 0 | 1 |
航空保安大学校 | 1 | 0 | 1 |
本田技研工業(ホンダ) | 7 | 2 | 9 |
三井ハイテック | 5 | 0 | 5 |
アイシン・エィ・ダブリュ | 3 | 0 | 3 |
北九州市役所 | 2 | 1 | 3 |
九州指月 | 3 | 0 | 3 |
建設技術研究所 | 3 | 0 | 3 |
スズキ | 3 | 0 | 3 |
西日本技術開発 | 2 | 1 | 3 |
日鉄住金テックスエンジ | 3 | 0 | 3 |
ヒロテック | 3 | 0 | 3 |
安藤・間(安藤ハザマ) | 2 | 0 | 2 |
オービック | 2 | 0 | 2 |
九鉄工業 | 2 | 0 | 2 |
KYB | 2 | 0 | 2 |
サムソン | 2 | 0 | 2 |
JFEプラントエンジ | 2 | 0 | 2 |
新日鐵住金 | 2 | 0 | 2 |
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 1 | 1 | 2 |
大和ハウス工業 | 0 | 2 | 2 |
DMG森精機 | 1 | 1 | 2 |
西日本電線 | 2 | 0 | 2 |
日立造船 | 2 | 0 | 2 |
福岡県庁 | 2 | 0 | 2 |
三菱重工業 | 1 | 1 | 2 |
安川エンジニアリング | 2 | 0 | 2 |
安川コントロール | 2 | 0 | 2 |
菱電商事 | 1 | 1 | 2 |
IHIエアロマニュファクチャリング | 1 | 0 | 1 |
アイコムシステック | 0 | 1 | 1 |
アソウ・アルファ | 1 | 0 | 1 |
アドバネクス | 1 | 0 | 1 |
壱岐市役所 | 1 | 0 | 1 |
いすゞ自動車 | 1 | 0 | 1 |
インフラテック | 0 | 1 | 1 |
英進館 | 1 | 0 | 1 |
エイチ・アイ・エス | 1 | 0 | 1 |
エイチ・アイ・デー(HID) | 1 | 0 | 1 |
SCSK | 1 | 0 | 1 |
NOK | 1 | 0 | 1 |
王子コンテナー | 0 | 1 | 1 |
大分キヤノン | 1 | 0 | 1 |
大分市役所 | 1 | 0 | 1 |
大谷塗料 | 1 | 0 | 1 |
大野城市役所 | 0 | 1 | 1 |
大本組 | 1 | 0 | 1 |
オリンパス | 0 | 1 | 1 |
オンキヨー | 0 | 1 | 1 |
カルソニックカンセイ | 1 | 0 | 1 |
川澄化学工業 | 0 | 1 | 1 |
カンセツ | 1 | 0 | 1 |
吉志工務店 | 1 | 0 | 1 |
九州旅客鉄道(JR九州) | 1 | 0 | 1 |
九電工 | 1 | 0 | 1 |
九電産業 | 0 | 1 | 1 |
熊谷組 | 1 | 0 | 1 |
熊本市役所 | 1 | 0 | 1 |
警察庁九州管区警察局 | 1 | 0 | 1 |
KMアルミニウム | 1 | 0 | 1 |
ケーヒン | 1 | 0 | 1 |
現場サポート | 1 | 0 | 1 |
佐賀県庁 | 1 | 0 | 1 |
山九 | 1 | 0 | 1 |
JXエンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
JNC | 1 | 0 | 1 |
JFEスチール | 1 | 0 | 1 |
ジオテック | 0 | 1 | 1 |
指月電機製作所 | 1 | 0 | 1 |
清水建設 | 1 | 0 | 1 |
シャープ | 1 | 0 | 1 |
就職・進学先 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
JALエンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
しろみず | 1 | 0 | 1 |
新日本非破壊検査 | 0 | 1 | 1 |
新和工業 | 1 | 0 | 1 |
スターフライヤー(SFJ) | 0 | 1 | 1 |
ゼクセル販売九州 | 0 | 1 | 1 |
セブン-イレブン・ジャパン | 1 | 0 | 1 |
セントラル硝子 | 0 | 1 | 1 |
第一精工 | 1 | 0 | 1 |
第一製網 | 1 | 0 | 1 |
大王製紙 | 1 | 0 | 1 |
大成建設 | 1 | 0 | 1 |
ダイハツ工業 | 1 | 0 | 1 |
大和製罐 | 1 | 0 | 1 |
高田工業所 | 0 | 1 | 1 |
タカラスタンダード | 1 | 0 | 1 |
竹中工務店 | 0 | 1 | 1 |
筑水キャニコム | 1 | 0 | 1 |
東郷メディキット | 1 | 0 | 1 |
TOTO | 0 | 1 | 1 |
東洋建設 | 1 | 0 | 1 |
東洋鋼鈑 | 1 | 0 | 1 |
徳山積水工業 | 0 | 1 | 1 |
トッパン・フォームズ | 0 | 1 | 1 |
トヨタ自動車九州 | 1 | 0 | 1 |
酉島製作所 | 1 | 0 | 1 |
長崎県庁 | 1 | 0 | 1 |
中島ターレット | 1 | 0 | 1 |
中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋 | 0 | 1 | 1 |
ナカボーテック | 1 | 0 | 1 |
名村造船所 | 1 | 0 | 1 |
新見市役所 | 1 | 0 | 1 |
ニチコン | 1 | 0 | 1 |
ニッセイ | 1 | 0 | 1 |
日鉄日立システムエンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
日本製紙 | 1 | 0 | 1 |
日本電営 | 1 | 0 | 1 |
日本発条(ニッパツ) | 1 | 0 | 1 |
日本工営 | 1 | 0 | 1 |
日本工業検査 | 1 | 0 | 1 |
バウハウス丸栄 | 0 | 1 | 1 |
パナホーム | 0 | 1 | 1 |
日立産業制御ソリューションズ | 1 | 0 | 1 |
日立ソリューションズ西日本 | 1 | 0 | 1 |
ヒューマンテクノシステムホールディングス | 1 | 0 | 1 |
広島市役所 | 1 | 0 | 1 |
フォーサイトシステム | 1 | 0 | 1 |
福岡市役所 | 1 | 0 | 1 |
福島工業 | 1 | 0 | 1 |
福山コンサルタント | 1 | 0 | 1 |
富士通 | 1 | 0 | 1 |
富士通九州システムサービス | 0 | 1 | 1 |
二瀬窯業 | 1 | 0 | 1 |
不動設計 | 1 | 0 | 1 |
ブリヂストンフローテック | 1 | 0 | 1 |
古河機械金属 | 1 | 0 | 1 |
ホンダロック | 1 | 0 | 1 |
松尾設計 | 0 | 1 | 1 |
三浦工業 | 1 | 0 | 1 |
三島光産 | 1 | 0 | 1 |
三井共同建設コンサルタント | 0 | 1 | 1 |
三井金属鉱業(三井金属) | 1 | 0 | 1 |
三井住友建設 | 1 | 0 | 1 |
三菱日立パワーシステムズ | 1 | 0 | 1 |
三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション | 1 | 0 | 1 |
ミネベアミツミ | 1 | 0 | 1 |
宮崎県庁 | 1 | 0 | 1 |
宮崎市役所 | 1 | 0 | 1 |
宗像市役所 | 1 | 0 | 1 |
ヤマックス | 1 | 0 | 1 |
ヤマト機販 | 1 | 0 | 1 |
ヤマハ発動機 | 0 | 1 | 1 |
ヤンマー | 1 | 0 | 1 |
ヤンマー建機 | 1 | 0 | 1 |
悠悠ホーム | 0 | 1 | 1 |
横河ブリッジホールディングス | 1 | 0 | 1 |
吉川システック | 1 | 0 | 1 |
LIXIL | 0 | 1 | 1 |
※平成29年3月卒業者のみの集計である。