文字サイズの変更
標準
閉じる

大学院工学府

平成29年3月修了生

就職・進学先
九州工業大学大学院 3 1 4
三菱電機 8 1 9
本田技研工業(ホンダ) 6 1 7
トヨタ自動車九州 6 0 6
九州電力 5 0 5
新日鐵住金 4 1 5
日立製作所 5 0 5
マツダ 4 1 5
三菱日立パワーシステムズ 5 0 5
川崎重工業 4 0 4
トヨタ自動車 4 0 4
パナソニック 4 0 4
村田製作所 4 0 4
IHI 3 0 3
旭化成 3 0 3
オムロン 3 0 3
ジヤトコ 3 0 3
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 3 0 3
トヨタ車体 3 0 3
日立造船 3 0 3
富士電機 3 0 3
三菱自動車工業 3 0 3
ヤンマー 3 0 3
上野精機 2 0 2
エヌ・ジェイ・アール福岡 2 0 2
大分キヤノン 2 0 2
大林組 2 0 2
九電工 2 0 2
クボタ 2 0 2
JFEスチール 2 0 2
四国電力 2 0 2
新日鐵住金ステンレス 2 0 2
SUBARU 2 0 2
住友電装 2 0 2
大成建設 2 0 2
ダイハツ工業 2 0 2
TOTO 1 1 2
東洋ゴム工業 2 0 2
東レ 2 0 2
DOWAホールディングス 2 0 2
凸版印刷 2 0 2
西日本高速道路(NEXCO西日本) 2 0 2
日本精工 2 0 2
野村総合研究所 2 0 2
不二越 2 0 2
富士通九州ネットワークテクノロジーズ 2 0 2
三菱重工環境・化学エンジニアリング 2 0 2
三菱電機エンジニアリング 2 0 2
三菱長崎機工 1 1 2
安川電機 2 0 2
リンテック 2 0 2
アイシン精機 1 0 1
アイム電機工業 1 0 1
アクタ 1 0 1
アズビル 1 0 1
いすゞ自動車 1 0 1
植田観光(有限会社) 1 0 1
宇部興産 1 0 1
エー・アンド・デイ 1 0 1
SMC 1 0 1
NECプラットフォームズ 1 0 1
NTN 1 0 1
エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ 1 0 1
NTTドコモ 1 0 1
応用地質 0 1 1
OCC 1 0 1
大島造船所 1 0 1
オオバ 1 0 1
オービック 1 0 1
大森機械工業 1 0 1
OKIソフトウェア 1 0 1
沖電気工業(OKI) 1 0 1
荻野建材 1 0 1
河南科技大学(教員・研究員・職員等) 0 1 1
関西電力 1 0 1
関西熱化学 1 0 1
関西ペイント 1 0 1
九電産業 1 0 1
京セラ 1 0 1
クラシエホームプロダクツ 1 0 1
KYB 1 0 1
高エネルギー加速器研究機構(大学共同利用機関法人) 1 0 1
江蘇理工学院(教員・研究員・職員等) 1 0 1
神戸製鋼所 1 0 1
コベルコ建機 1 0 1
小松製作所(コマツ) 0 1 1
サニックス・ソフトウェア・デザイン 1 0 1
SUMCO 1 0 1
Sankar Foundation Research Institute 1 0 1
山九 1 0 1
ジーエス・ユアサコーポレーション(GSユアサ) 1 0 1
就職・進学先
JNC 1 0 1
JFEエンジニアリング 1 0 1
ジャパンマリンユナイテッド 1 0 1
昭和鉄工 1 0 1
シロキ工業 1 0 1
信越化学工業 1 0 1
深圳大学(SHENZHEN UNIVERSITY)(教員・研究員・職員等) 1 0 1
新日鉄住金エンジニアリング 1 0 1
新日鉄住金化学 1 0 1
スズキ 1 0 1
住友化学 1 0 1
住友金属鉱山 0 1 1
セイコーエプソン 1 0 1
西部電機 1 0 1
西部電気工業 0 1 1
千住金属工業 1 0 1
綜企画設計 1 0 1
ソニー 1 0 1
大王製紙 1 0 1
大和ライフネクスト 0 1 1
タカギ 1 0 1
高田工業所 1 0 1
中部電力 1 0 1
長府製作所 1 0 1
ディスコ(東京都大田区・機械メーカ) 1 0 1
テクノプロ 1 0 1
鉄道建設・運輸施設整備支援機構(鉄道・運輸機構)(独立行政法人) 1 0 1
テルモ 1 0 1
デンソー九州 1 0 1
東京エレクトロン 1 0 1
東京電力パワーグリッド 1 0 1
東郷メディキット 1 0 1
TOTOバスクリエイト 1 0 1
東レエンジニアリング 1 0 1
徳山積水工業 1 0 1
トタニ技研工業 1 0 1
戸畑共同火力 1 0 1
トプコン 1 0 1
豊田自動織機 1 0 1
ナカボーテック 1 0 1
ナブテスコ 1 0 1
西川ゴム 1 0 1
西日本旅客鉄道(JR西日本) 1 0 1
ニシム電子工業 1 0 1
日栄化工 1 0 1
日産自動車 1 0 1
日新製鋼 1 0 1
日清紡ホールディングス 1 0 1
ニッセイ 1 0 1
ニッタ 1 0 1
日鉄鉱業 1 0 1
日本航空電子工業 1 0 1
日本信号 1 0 1
日本精工九州 1 0 1
日本工営 1 0 1
パーカー興産 1 0 1
パナソニックエコシステムズ 1 0 1
パナソニックシステムデザイン 1 0 1
パナソニックファクトリーソリューションズ 0 1 1
日立アプライアンス 1 0 1
日立オートモティブシステムズ 1 0 1
日立化成 1 0 1
日立金属 1 0 1
日立建機 1 0 1
日立工機 1 0 1
日野自動車 1 0 1
日之出水道機器 1 0 1
広島アルミニウム工業 1 0 1
ファナック 1 0 1
福岡市役所 1 0 1
福山コンサルタント 1 0 1
富士岐工産 1 0 1
富士チタン工業 1 0 1
富士通 1 0 1
不動テトラ 1 0 1
Primetals Technologies Japan, Ltd. 1 0 1
古河電気工業 1 0 1
三浦工業 1 0 1
三井金属鉱業(三井金属) 1 0 1
三井造船 1 0 1
三菱ケミカル 1 0 1
ミネベアミツミ 1 0 1
明星工業 1 0 1
明電舎 1 0 1
メディアマックスジャパン 1 0 1
モビテック 1 0 1
安川エンジニアリング 1 0 1
安川コントロール 1 0 1
リノベーションまちづくりセンター(一般社団法人) 0 1 1
ワークスアプリケーションズ 1 0 1

※平成29年3月修了者のみの集計である。
※在学中に既に職に就いていた者(社会人学生)は含まない。
※博士後期課程の単位修得満期退学者は含まない。
※旧専攻の修了者は、現専攻に含む。



このページのトップへ