平成29年3月卒業生
就職・進学先 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
九州工業大学大学院 | 188 | 14 | 202 |
九州大学大学院 | 3 | 0 | 3 |
京都大学大学院 | 1 | 0 | 1 |
NECソリューションイノベータ | 3 | 3 | 6 |
オービック | 4 | 0 | 4 |
MJC | 3 | 0 | 3 |
SCSK | 0 | 3 | 3 |
アソウ・アルファ | 2 | 1 | 3 |
エコー電子工業 | 3 | 0 | 3 |
サンテク | 3 | 0 | 3 |
NECプラットフォームズ | 2 | 0 | 2 |
アスパーク | 2 | 0 | 2 |
アドソル日進 | 2 | 0 | 2 |
アルファシステムズ | 2 | 0 | 2 |
アルプス技研 | 2 | 0 | 2 |
インフォセンス | 1 | 1 | 2 |
エヌ・ティ・ティ・データ(NTTデータ) | 0 | 2 | 2 |
エヌ・ティ・ティ・データ九州(NTTデータ九州) | 0 | 2 | 2 |
エヌ・ティ・ティ・ネオメイト(NTTネオメイト) | 1 | 1 | 2 |
オプティム | 2 | 0 | 2 |
シティアスコム | 1 | 1 | 2 |
セントラルソフト | 2 | 0 | 2 |
タカラスタンダード | 1 | 1 | 2 |
テクノス | 1 | 1 | 2 |
テクノプロ | 2 | 0 | 2 |
ヒューマンテクノシステムホールディングス | 2 | 0 | 2 |
フォーサイトシステム | 2 | 0 | 2 |
ユードム | 2 | 0 | 2 |
九州通信ネットワーク | 2 | 0 | 2 |
九電ビジネスソリューションズ | 2 | 0 | 2 |
三菱自動車工業 | 2 | 0 | 2 |
三菱電機エンジニアリング | 1 | 1 | 2 |
新日鉄住金ソリューションズ | 0 | 2 | 2 |
日立産業制御ソリューションズ | 2 | 0 | 2 |
BCC | 1 | 0 | 1 |
COLORS | 0 | 1 | 1 |
GMOクラウド | 0 | 1 | 1 |
Hamee | 1 | 0 | 1 |
Jストリーム | 1 | 0 | 1 |
NEC情報システムズ | 1 | 0 | 1 |
NTTデータ・アイ | 1 | 0 | 1 |
ROKI | 1 | 0 | 1 |
SCSK九州 | 1 | 0 | 1 |
SRD | 1 | 0 | 1 |
T&D情報システム | 1 | 0 | 1 |
U-NEXT | 0 | 1 | 1 |
VSN | 1 | 0 | 1 |
アーバンプラン | 0 | 1 | 1 |
アイコムシステック | 1 | 0 | 1 |
アイシン・エィ・ダブリュ | 0 | 1 | 1 |
アゲハ | 1 | 0 | 1 |
アド・パスカル | 0 | 1 | 1 |
インテック | 0 | 1 | 1 |
インフォメックス | 1 | 0 | 1 |
エイジェック | 1 | 0 | 1 |
エスユーエス | 1 | 0 | 1 |
エヌビーエス | 1 | 0 | 1 |
オークマ | 1 | 0 | 1 |
オネスト九州 | 0 | 1 | 1 |
キヤノン | 0 | 1 | 1 |
グラフィック | 1 | 0 | 1 |
コア | 1 | 0 | 1 |
シーティーシー・テクノロジー | 1 | 0 | 1 |
システムソフト | 1 | 0 | 1 |
シスメックスCNA | 0 | 1 | 1 |
ジャクエツ | 1 | 0 | 1 |
ジャパニアス | 1 | 0 | 1 |
ゼネラルエンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
セントマザー産婦人科医院 | 0 | 1 | 1 |
セントラルシステムズ | 0 | 1 | 1 |
ソシオネクスト | 1 | 0 | 1 |
ソフトウエア・サイエンス | 1 | 0 | 1 |
ソフトサービス | 1 | 0 | 1 |
ソルクシーズ | 1 | 0 | 1 |
ダイボ石材店 | 1 | 0 | 1 |
ティー・アール・イー | 1 | 0 | 1 |
テルミック | 0 | 1 | 1 |
就職・進学先 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
デンソーテクノ | 1 | 0 | 1 |
トヨタ自動車九州 | 1 | 0 | 1 |
トヨタ紡織九州 | 0 | 1 | 1 |
ニシム電子工業 | 0 | 1 | 1 |
ニックシステムズ | 0 | 1 | 1 |
ハウインターナショナル | 1 | 0 | 1 |
パナソニックシステムネットワークス | 1 | 0 | 1 |
パナソニックデバイスシステムテクノ | 0 | 1 | 1 |
ポリフォニー・デジタル | 1 | 0 | 1 |
マツシマメジャテック | 1 | 0 | 1 |
メイテック | 1 | 0 | 1 |
メガリンク | 1 | 0 | 1 |
メディカル・データ・ビジョン | 0 | 1 | 1 |
メルコ・パワー・システムズ | 1 | 0 | 1 |
ヤフー | 1 | 0 | 1 |
ユー・エス・イー | 1 | 0 | 1 |
ランドスケイプ | 1 | 0 | 1 |
ランドパワー | 1 | 0 | 1 |
ローム・アポロ | 1 | 0 | 1 |
ワークス | 1 | 0 | 1 |
ワイズ・コンピュータ・クリエイツ | 1 | 0 | 1 |
旭化成アミダス | 1 | 0 | 1 |
安川電機 | 0 | 1 | 1 |
荏原製作所(荏原) | 1 | 0 | 1 |
音戸工作所 | 1 | 0 | 1 |
科学情報システムズ | 1 | 0 | 1 |
花王サニタリープロダクツ愛媛 | 0 | 1 | 1 |
京セラ | 1 | 0 | 1 |
九州NSソリューションズ | 0 | 1 | 1 |
九州テン | 1 | 0 | 1 |
九州日立システムズ | 0 | 1 | 1 |
熊本計算センター | 0 | 1 | 1 |
経済産業省 | 1 | 0 | 1 |
警察庁九州管区警察局 | 1 | 0 | 1 |
香川県立高瀬高等学校 | 1 | 0 | 1 |
三井ハイテック | 1 | 0 | 1 |
三岩エンジニアリング | 0 | 1 | 1 |
三島光産 | 1 | 0 | 1 |
三菱電機 | 0 | 1 | 1 |
三菱電機インフォメーションシステムズ | 0 | 1 | 1 |
三菱電機インフォメーションネットワーク | 1 | 0 | 1 |
山口油屋福太郎 | 0 | 1 | 1 |
司システム | 1 | 0 | 1 |
鹿児島県工業技術センター | 1 | 0 | 1 |
森田修学館 | 1 | 0 | 1 |
大分キヤノン | 0 | 1 | 1 |
第一精工 | 1 | 0 | 1 |
長府製作所 | 1 | 0 | 1 |
田川市役所 | 0 | 1 | 1 |
電通国際情報サービス(ISID) | 0 | 1 | 1 |
東亜非破壊検査 | 1 | 0 | 1 |
日鉄住金テックスエンジ | 1 | 0 | 1 |
日鉄日立システムエンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
日本アイ・ビー・エム共同ソリューション・サービス | 1 | 0 | 1 |
日本システムウエア(NSW) | 1 | 0 | 1 |
日本デジタル研究所 | 0 | 1 | 1 |
日本ヒューレットパッカード | 0 | 1 | 1 |
日本プロセス | 1 | 0 | 1 |
日本電営 | 1 | 0 | 1 |
日本発条(ニッパツ) | 1 | 0 | 1 |
日本放送協会(NHK)(特殊法人) | 1 | 0 | 1 |
日立オートモティブシステムズ | 1 | 0 | 1 |
日立ソリューションズ西日本 | 1 | 0 | 1 |
日立ハイテクノロジーズ | 0 | 1 | 1 |
日立製作所 | 1 | 0 | 1 |
八光オートメーション | 1 | 0 | 1 |
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー | 1 | 0 | 1 |
富士ソフト | 1 | 0 | 1 |
富士フイルムソフトウエア | 0 | 1 | 1 |
富士通アドバンストエンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
富士通エフサス | 0 | 1 | 1 |
富士通テン | 1 | 0 | 1 |
富士通ビー・エス・シー | 0 | 1 | 1 |
富士電機 | 1 | 0 | 1 |
福岡銀行 | 1 | 0 | 1 |
朋栄 | 1 | 0 | 1 |
防衛省 | 1 | 0 | 1 |
※ 平成29年3月卒業者のみの集計である。