文字サイズの変更
標準
閉じる

大学院情報工学府

平成29年3月修了生

就職・進学先
九州工業大学大学院 5 0 5
韓京大学校大学院 1 0 1
キヤノン 6 0 6
NECソリューションイノベータ 5 0 5
日立システムズ 4 0 4
三菱電機 3 1 4
SCSK 3 0 3
九州NSソリューションズ 3 0 3
新日鉄住金ソリューションズ 3 0 3
ニプロ 3 0 3
パナソニック 3 0 3
日立産業制御ソリューションズ 2 1 3
富士電機 3 0 3
富士フイルムソフトウエア 2 1 3
本田技研工業(ホンダ) 3 0 3
アイシン精機 2 0 2
アドソル日進 2 0 2
九州電力 2 0 2
コスモウェーブ 2 0 2
コロプラ 2 0 2
ジャパンマリンユナイテッド 2 0 2
セイコーエプソン 2 0 2
綜合警備保障(ALSOK) 2 0 2
ソニーLSIデザイン 2 0 2
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 2 0 2
トヨタ自動車 1 1 2
西日本電信電話(NTT西日本) 2 0 2
日本ヒューレットパッカード 0 2 2
日本電産テクノモータ 2 0 2
日立オートモティブシステムズ 2 0 2
日立ソリューションズ西日本 2 0 2
富士通 2 0 2
富士電機ITソリューション 2 0 2
三菱電機ビルテクノサービス 2 0 2
村田製作所 2 0 2
RKB毎日放送 1 0 1
IHI 1 0 1
iCAD 1 0 1
アイコムシステック 1 0 1
アイシン・コムクルーズ 1 0 1
アラタナ 1 0 1
アルテクス 1 0 1
アルトナー 1 0 1
上野精機 1 0 1
エイチーム 1 0 1
エキサイト 0 1 1
SMC 0 1 1
NEC情報システムズ 1 0 1
NECネッツエスアイ 1 0 1
NSSLCサービス 1 0 1
NSプラント設計 1 0 1
エヌ・ティ・ティ・データ(NTTデータ) 1 0 1
エヌ・ティ・ティ・ネオメイト(NTTネオメイト) 1 0 1
NTTファシリティーズ 1 0 1
MHIエアロスペースシステムズ 1 0 1
MCフードスペシャリティーズ 1 0 1
大分キヤノンマテリアル 1 0 1
OCC 1 0 1
OKIソフトウェア 1 0 1
オムロンオートモーティブエレクトロニクス 1 0 1
キヤノンマシナリー 1 0 1
九州工業大学(教員・研究員・職員等) 1 0 1
九州通信ネットワーク 1 0 1
九州テン 1 0 1
九電ビジネスソリューションズ 1 0 1
キューブス 1 0 1
就職・進学先
京セラ 1 0 1
京セラドキュメントソリューションズ 1 0 1
King Mongkut's University of Technology(教員・研究員・職員等)【タイ】 1 0 1
ケイ・オプティコム 1 0 1
警察庁九州管区警察局 1 0 1
ザクティ 0 1 1
サザンクロスシステムズ 0 1 1
佐藤製薬 1 0 1
サニックス・ソフトウェア・デザイン 1 0 1
ジーニー 1 0 1
JNC 1 0 1
JFEスチール 0 1 1
JSOL 1 0 1
JVCケンウッド 0 1 1
昭和電工 1 0 1
新来島どっく 1 0 1
新日鐵住金 1 0 1
スズキ 1 0 1
SUBARU 1 0 1
セキュアスカイ・テクノロジー 1 0 1
大日本印刷 1 0 1
太陽誘電 0 1 1
テクノス 1 0 1
デンソーテクノ 1 0 1
電通国際情報サービス(ISID) 1 0 1
TOTO 1 0 1
トーマスラボ 1 0 1
トッパン・フォームズ 1 0 1
トヨタ車体 1 0 1
日本プロセス 1 0 1
日本板硝子 1 0 1
任天堂 1 0 1
野村総合研究所 1 0 1
パナソニックシステムネットワークス 1 0 1
パナソニックデバイスシステムテクノ 1 0 1
日立ICTビジネスサービス 1 0 1
日立建機 1 0 1
日立製作所 0 1 1
日立造船 1 0 1
日立ソリューションズ 1 0 1
ビッグローブ 1 0 1
フォーサイトシステム 1 0 1
福岡コンピューターサービス 1 0 1
富士ゼロックス 0 1 1
富士通アドバンストエンジニアリング 1 0 1
富士通九州システムサービス 1 0 1
富士通ネットワークソリューションズ 1 0 1
富士通ビー・エス・シー 1 0 1
フルサイズイメージ 1 0 1
朋栄 1 0 1
マツダ 1 0 1
ミクシィ 1 0 1
三菱ケミカル 1 0 1
三菱重工業 1 0 1
三菱電機インフォメーションネットワーク 1 0 1
三菱電機エンジニアリング 1 0 1
三菱日立パワーシステムズ 1 0 1
都城工業高等専門学校(教員・職員等) 1 0 1
明治 1 0 1
メタウォーター 1 0 1
安川シーメンスオートメーション・ドライブ 1 0 1
ヤマハ 1 0 1
ヤマハ発動機 1 0 1
ヤマハモーターエンジニアリング 1 0 1
レバレジーズ 1 0 1
ワールドインテック 1 0 1

※ 平成29年3月修了者のみの集計である。
※ 在学中に既に職に就いていた者(社会人学生)は含まない。
※ 博士後期課程の単位修得満期退学者は含まない。
※ 旧専攻の修了者は、現専攻に含む。



このページのトップへ