令和2年度修了生
就職・進学先 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
生体機能応用 工学専攻 |
人間知能システム 工学専攻 |
生命体工学専攻 | ||
九州工業大学大学院 | 3 | 4 | 7 | |
進学者合計 | 3 | 4 | 0 | 7 |
九州工業大学(教員・研究員・職員等) | 1 | 5 | 6 | |
アイシン | 1 | 2 | 3 | |
ソニーLSIデザイン | 3 | 3 | ||
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 1 | 2 | 3 | |
トヨタ自動車 | 3 | 3 | ||
トヨタ自動車九州 | 3 | 3 | ||
川崎重工業 | 2 | 2 | ||
スズキ | 2 | 2 | ||
ダイハツ工業 | 2 | 2 | ||
太平洋セメント | 1 | 1 | 2 | |
奈良先端科学技術大学院大学 (教員・研究員・職員等) |
2 | 2 | ||
日鉄テックスエンジ | 1 | 1 | 2 | |
パナソニックITS | 1 | 1 | 2 | |
日立金属 | 2 | 2 | ||
三菱電機 | 2 | 2 | ||
安川電機 | 2 | 2 | ||
アークレイ | 1 | 1 | ||
アイシン・ソフトウェア | 1 | 1 | ||
旭化成 | 1 | 1 | ||
アビスト | 1 | 1 | ||
アルプスアルパイン | 1 | 1 | ||
NECソリューションイノベータ | 1 | 1 | ||
エヌ・ティ・ティ・コムウェア(NTTコムウェア) | 1 | 1 | ||
MHPSエンジニアリング | 1 | 1 | ||
大分部品 | 1 | 1 | ||
大谷化学工業 | 1 | 1 | ||
OKIソフトウェア | 1 | 1 | ||
河南師範大学(Henan Normal University) | 1 | 1 | ||
キーエンス | 1 | 1 | ||
キトー | 1 | 1 | ||
キヤノン | 1 | 1 | ||
九州NSソリューションズ | 1 | 1 | ||
QTnet | 1 | 1 | ||
極東証券 | 1 | 1 | ||
空研工業 | 1 | 1 | ||
高圧ガス工業 | 1 | 1 | ||
サザンクロスシステムズ | 1 | 1 | ||
SUMCO | 1 | 1 | ||
シナモン | 1 | 1 | ||
神鋼エンジニアリング&メンテナンス | 1 | 1 | ||
住友重機械工業 | 1 | 1 | ||
ZOZOテクノロジーズ | 1 | 1 | ||
ソニーグローバルマニュファクチャリング &オペレーションズ |
1 | 1 | ||
ダイヘン | 1 | 1 | ||
テクノス | 1 | 1 | ||
テクノプロ テクノプロ・デザイン社 | 1 | 1 | ||
東郷メディキット | 1 | 1 | ||
TOTOインフォム | 1 | 1 | ||
東洋製罐 | 1 | 1 | ||
トラストワン | 1 | 1 | ||
西日本工業大学(教員・研究員・職員等) | 1 | 1 | ||
日産自動車 | 1 | 1 | ||
日鉄ケミカル&マテリアル | 1 | 1 | ||
日鉄ステンレス | 1 | 1 | ||
日東精工 | 1 | 1 | ||
日本光電工業(日本光電) | 1 | 1 | ||
日本電気(NEC) | 1 | 1 | ||
日本メジフィジックス | 1 | 1 | ||
任天堂 | 1 | 1 | ||
野村総合研究所 | 1 | 1 | ||
パナソニック | 1 | 1 | ||
Hartarega | 1 | 1 | ||
ビズメイツ | 1 | 1 | ||
日立ジョンソンコントロールズ空調 | 1 | 1 | ||
ファインシンター | 1 | 1 | ||
福岡大学(教員・研究員・職員等) | 1 | 1 | ||
フジコー | 1 | 1 | ||
富士ソフト | 1 | 1 | ||
富士通クライアントコンピューティング | 1 | 1 | ||
富士通ビー・エス・シー | 1 | 1 | ||
富士電機 | 1 | 1 | ||
富士レビオ | 1 | 1 | ||
本田技術研究所 | 1 | 1 | ||
マイクロアド | 1 | 1 | ||
マツダ | 1 | 1 | ||
Manipal Institute of Technology (マニパル工科大学) |
1 | 1 | ||
万田発酵 | 1 | 1 | ||
三井E&Sテクニカルリサーチ | 1 | 1 | ||
三井ハイテック | 1 | 1 | ||
三菱ケミカルエンジニアリング | 1 | 1 | ||
モンゴル科学技術大学 | 1 | 1 | ||
ヤフー | 1 | 1 | ||
ヤマハ発動機 | 1 | 1 | ||
リコー | 1 | 1 | ||
理想科学工業 | 1 | 1 | ||
ルネサスエレクトロニクス | 1 | 1 | ||
ローム | 1 | 1 | ||
YE DIGITAL | 1 | 1 | ||
ワオ・コーポレーション | 1 | 1 | ||
就職者合計 | 45 | 54 | 15 | 114 |
※在学中に既に職に就いていた者(社会人学生)は含まない。
※博士後期課程の単位修得満期退学者は含まない。
※旧専攻の修了者は,現専攻に含む。